2009-2010学年第一学期期末考试补考安排表
日期:2010-03-03 00:00:00 作者:有声语言艺术学院 来源:
补考说明:只有本学期考试不及格的同学可以参加补考,以前遗留的不及格须参加重修。补考不收费,补考证于3月12日以前发到各系,请自行到系里领取,凭补考证和学生证参加补考。
| 考试时间 | 考试课程 | 参考班级 | 人数 | 合计 | 地点 |
| 2010年3月13日周六9:00—11:00 | 马克思主义基本原理概论 | 08编导、表演、播持、管理、数媒系 | 56 | 111 | 27阶 |
| 08摄影、声乐、戏美、艺动、新闻系 | 55 | 28阶 | |||
| 新闻评论 | 07播持本 | 50 | 68 | 29阶 | |
| 07播持专 | 18 | ||||
| ASP动漫编程 | 07动漫专 | 1 | 55 | 25阶 | |
| 媒介法学 | 07管理本、专 | 10 | |||
| 导演技巧 | 07摄影本、专 | 6 | |||
| 电视节目策划与制作 | 07电编本、文编本 | 19 | |||
| 专稿写作 | 07编导(新闻)本、07新闻本 | 8 | |||
| 制片管理 | 06节目制作本 | 11 | |||
| 媒介法学 | 06编导(新闻)本、新闻本、07新闻专 | 15 | 45 | 26阶 | |
| 广告英语 | 07广告本 | 9 | |||
| 电视照明 | 07表演本 | 2 | |||
| 现代通信原理 | 07计科本 | 1 | |||
| 装饰材料与工程预算 | 07艺术设计本 | 18 | |||
| 2010年3月13日周六13:30—15:30 | 新闻采访 | 08英播本、播本 | 54 | 67 | 26阶 |
| 08播专 | 13 | ||||
| EDA技术 | 08计应专 | 5 | 61 | 27阶 | |
| WINDOWS程序设计 | 08计科(动画)本 | 1 | |||
| 大学语文 | 08编导专 | 5 | |||
| 当代新闻写作 | 08编导本 | 7 | |||
| 电视策划 | 08编导(新闻)本、新闻本 | 16 | |||
| 08新闻采编专、新闻专 | 13 | ||||
| 电视画面编辑 | 08管理本、专 | 3 | |||
| 电子商务基础 | 08电商专 | 1 | |||
| 饭店公共关系 | 08酒店管理专 | 6 | |||
| 广告文案写作 | 08广告专 | 1 | |||
| 广告学 | 08艺专 | 2 | |||
| 宏观经济学 | 08国贸本 | 1 | |||
| 艺术概论 | 07播本 | 56 | 56 | 28阶 | |
| 建筑构造基础 | 07艺本 | 9 | 58 | 29阶 | |
| 外贸英语 | 07国贸本 | 1 | |||
| 应用文写作 | 07管理本、专 | 11 | |||
| 07新闻专 | 3 | ||||
| 营销心理学 | 07电商专 | 1 | |||
| 影视语言基础 | 07动画本、08动画专 | 19 | |||
| 中外美术史 | 07广告本 | 6 | |||
| 中外园林史 | 07艺本 | 1 | |||
| 专业英语 | 07计科本 | 1 | |||
| 单片机应用技术 | 06计科本 | 1 | |||
| 广播电视文艺 | 06、07编导(新闻)本 | 5 | |||
| 2010年3月13日周六16:00—18:00 | 英语(三) | 08编导系 | 64 | 435 | 29阶 |
| 08播持系 | 63 | 23阶 | |||
| 08摄影系、数媒系 | 62 | 24阶 | |||
| 08艺术本、动画本 | 73 | 25阶 | |||
| 08艺术专、管理系 | 59 | 26阶 | |||
| 08动画专、传播系、声乐系 | 60 | 27阶 | |||
| 08表演系、新闻系、戏美系 | 54 | 28阶 | |||
| 2010年3月13日周六19:00—21:00 | 音乐知识 | 08播持本 | 13 | 59 | 29阶 |
| 08播持专 | 8 | ||||
| 英美概论 | 08英播本 | 1 | |||
| 艺术概要与欣赏 | 08表演本、专 | 24 | |||
| 艺术学概论 | 08管理本、专 | 2 | |||
| 专业英语 | 08录音本 | 3 | |||
| 数据库原理 | 08电商专、动漫专、计应专 | 3 | |||
| 08计科(动画)本、网游本、计科本 | 5 | ||||
| 视听语言 | 08编导本、07电编本、节目本 | 23 | 66 | 26阶 | |
| 古典文学 | 08新闻本、编导(新闻)本 | 20 | |||
| 08新闻专、采编专 | 23 | ||||
| 编辑学 | 07新闻本 | 3 | 42 | 主210 | |
| 编译原理 | 07计科本 | 1 | |||
| 数字音频处理技术 | 07计科(动画)本 | 1 | |||
| 07动漫专 | 2 | ||||
| 电视节目导播 | 07管理本、专 | 8 | |||
| 高级英语 | 07英播本 | 6 | |||
| 市场营销学 | 07广告本 | 6 | |||
| 市场营销与策划 | 07编导专 | 11 | |||
| 数字媒体传播 | 07网络本 | 1 | |||
| 外国影视文学 | 07文编本 | 3 | |||
| 社会心理学 | 07新闻专、06编导(新闻)本、06新闻本 | 15 | 45 | 主209 | |
| 网络数据库设计 | 06计科本 | 1 | |||
| 客源国概况 | 08酒店管理专 | 7 | |||
| 商品学 | 08营销专 | 3 | |||
| 世界艺术设计简史 | 08艺术专 | 14 | |||
| 广告心理学 | 08广告专 | 5 | |||
| 2010年3月14日周日9:00—11:00 | 中国现当代文学 | 08播持本、英播本 | 70 | 70 | 26阶 |
| 08编导本 | 49 | 70 | 27阶 | ||
| 08播持专 | 21 | ||||
| 中国古典文学 | 08管理本、专 | 10 | 33 | 主210 | |
| 应用文写作 | 08广告本 | 1 | |||
| 影视导演基础 | 08编导(新闻)本、08采编专 | 5 | |||
| 影视简史 | 08表演本、专 | 9 | |||
| 应用文写作 | 08计科(动画)本 | 1 | |||
| 声学基础及录音基础 | 08录音本 | 2 | |||
| 现代推销学 | 08营销专 | 3 | |||
| 信息技术管理 | 08电商专 | 1 | |||
| 意大利语 | 08声乐专 | 1 | |||
| 电视写作教程 | 07管理本、专 | 11 | 31 | 主209 | |
| 广告学 | 07编导(新闻)本、07新闻本 | 2 | |||
| 计算机网络 | 07计科(动画)本、计科(网游)本、计科本 | 11 | |||
| 经济法 | 07广告本 | 7 | |||
| 2010年3月14日周日13:30—15:30 | 英语泛读3 | 08英播本 | 1 | 43 | 主210 |
| 戏剧简史 | 08表演本、专 | 7 | |||
| 传播学 | 08新闻本 | 1 | |||
| 创新思维 | 07管理本、专,08新闻专 | 16 | |||
| 多媒体程序设计 | 08计科(动画)本 | 1 | |||
| 管理统计学 | 08电商专 | 1 | |||
| 管理学原理 | 08管理本、专 | 4 | |||
| 旅游市场营销 | 08酒店管理专 | 6 | |||
| 模拟电子技术 | 08计应专 | 3 | |||
| 数字电路与逻辑设计 | 08计科本 | 3 | |||
| 软件工程 | 07计科(动画)本、计科(网游)本、计科本 | 6 | 31 | 主209 | |
| 外国文学 | 07编导新闻本 | 13 | |||
| 07广告本 | 7 | ||||
| 制片人管理 | 07管理专 | 5 | |||
| 2010年3月14日周日16:00—18:00 | 操作系统 | 07计科本 | 7 | 43 | 主210 |
| 新闻评论写作 | 07管理本、专 | 12 | |||
| 07新闻本 | 1 | ||||
| 网络编程技术 | 08计科本、06计科本 | 5 | |||
| 网络操作系统使用技术 | 08电商专 | 6 | |||
| 微机原理与汇编 | 08计应专 | 3 | |||
| 戏剧名著赏析 | 08表演本、专 | 8 | |||
| 英语精读3 | 08英播本 | 1 | |||
| 2010年3月15日周一19:00—21:00 | 计算机基础(非艺术类) | 09传播系 | 47 | 73 | 29阶 |
| 09数媒系 | 18 | ||||
| 09新闻专 | 8 | ||||
| 计算机基础(艺术类) | 09编导本 | 76 | 500 | 28阶 | |
| 09编导专、导演本、导演(含表导)本、戏文本 | 68 | 27阶 | |||
| 09表演系、摄影系 | 59 | 22阶 | |||
| 09播持本 | 57 | 23阶 | |||
| 09播持专、英播本、录音本 | 45 | 主210 | |||
| 09管理系、声乐系、戏美系、编导(新闻)本、采编专 | 64 | 26阶 | |||
| 09艺专 | 74 | 25阶 | |||
| 09艺本、动本、专 | 57 | 24阶 | |||
| 2010年3月16日周二19:00—21:00 | 思想道德修养与法律基础 | 09编导系、表演系、管理系、声乐系 | 53 | 108 | 主210 |
| 09播持系、艺术系、传播系、戏美系、摄影系、新闻系 | 55 | 主209 | |||
| 2010年3月17日周三19:00—21:00 | 英语1(三级班) | 09播持系 | 48 | 360 | 主210 |
| 09艺专 | 82 | 29阶 | |||
| 09艺本9-14 | 68 | 28阶 | |||
| 09动本3、4,09动专1、2,09戏美系,09表演本、专 | 60 | 27阶 | |||
| 09采编专、新闻专,09计应专、游戏专,09摄影系,09声乐系,09管理本3-6,管理专 | 50 | 主209 | |||
| 09编导专、导演本、导演(含表导)本、戏文本、编导本12-16,09传媒专、营销专 | 52 | 主208 | |||
| 英语1(四级班) | 09动画本1-2,09编导(新闻)本、09编导本4-5、09广告本、营销本、国贸本、09艺本4、09计科本、计科(网游、动画本) | 37 | 37 | 主207 | |
| 2010年3月18日周四19:00—21:00 | 广播电视概论 | 09编导本、戏文本、09编导专 | 69 | 69 | 29阶 |
| 09管理系 | 21 | 45 | 主210 | ||
| 09新闻本 | 24 | ||||
| 大学语文 | 09表演本、专,舞蹈专 | 17 | 47 | 主209 | |
| 09营销专 | 5 | ||||
| 单片机应用技术 | 07计科本1 | 2 | |||
| 高等数学 | 09国贸本、营销本 | 4 | |||
| 09游戏专 | 1 | ||||
| 英语写作 | 08英播本 | 3 | |||
| 新媒体概论 | 07新闻本 | 2 | |||
| 乐理 | 09录音本 | 3 | |||
| 英语精读 | 09英播本 | 2 | |||
| 影视动画概论 | 09动画本、专 | 8 | |||
| 2010年3月19日周五19:00—21:00 | 现代汉语 | 09播持本、英播本 | 54 | 54 | 主210 |
| 09播持专 | 25 | 53 | 主209 | ||
| 09传播专 | 5 | ||||
| 09管理本 | 12 | ||||
| 09管理专 | 4 | ||||
| 09新闻本 | 7 | ||||
| 管理学 | 09电商专、营销专 | 6 | 76 | 29阶 | |
| 录音艺术概论 | 09录音本 | 6 | |||
| 中外电影史 | 09编导本、专 | 64 | |||
| 2010年3月20日周六9:00—11:00 | 新闻理论 | 09编导(新闻)本、新闻本 | 50 | 66 | 29阶 |
| 09采编专、新闻专 | 16 | ||||
| 中国古代文学 | 09编导本、专 | 34 | 50 | 主210 | |
| 数理基础 | 09录音本 | 5 | |||
| 摄影构图 | 09摄影系 | 5 | |||
| 经济数学 | 09电商专、营销专 | 6 | |||
| 基础写作 | 09播持本、英播本 | 36 | 52 | 主209 | |
| 09播持专 | 6 | ||||
| 09管理本、专 | 10 | ||||
| 2010年3月20日周六13:30—15:30 | 摄影基础 | 09摄影系 | 3 | 57 | 主210 |
| 市场营销学 | 09市场营销本、专 | 8 | |||
| 线性代数 | 09电商专 | 6 | |||
| 艺术概论 | 09编导(新闻)本、采编专 | 2 | |||
| 艺术概要与欣赏 | 09传媒专、营销专 | 9 | |||
| 艺术概要与欣赏 | 09计科(动画)本、网游本、动漫专、游戏专 | 12 | |||
| 艺术概论 | 09编导专 | 6 | |||
| 英语泛读 | 09英播本 | 5 | |||
| 中国新闻事业史 | 09编导(新闻)本、采编专 | 6 | |||
| 2010年3月20日周六13:30—18:30 | 驾驶 | 全校各班级 | 123 | 123 | 驾校 |
- 上一篇:新兴的行业——婚庆主持人
- 下一篇:朗诵中该如何把握重音